Gemiddeld dagtarief
op basis van Python-ontwikkelaar ervaren mensen *
Gemiddeld dagtarief
per ervaringsniveau
0-2 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €490€810 en meer
3-7 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €527€1010 en meer
8-15 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €666€1210 en meer
15 jaar en meer ervaring
€360 en minderGemiddeld tarief: €776€1610 en meer
Overzicht van de gemiddelde dagtarieven voor ervaren profielen
per specialiteit op Malt
- Delphi-ontwikkelaar€ 960
- Scala-ontwikkelaar€ 868
- PL/SQL-ontwikkelaar€ 793
- Ruby on Rails-ontwikkelaar€ 773
- Ruby-ontwikkelaar€ 761
- Fullstack-ontwikkelaar€ 749
- Python-ontwikkelaar€ 674
- PostgreSQL-ontwikkelaar€ 659
- Node.js-ontwikkelaar€ 652
- C#-ontwikkelaar€ 638
- Symfony-ontwikkelaar€ 632
- Symfony2-ontwikkelaar€ 632
- Laravel-ontwikkelaar€ 627
- PHP-ontwikkelaar€ 623
- SQL-ontwikkelaar€ 620
- Django-ontwikkelaar€ 616
- Java-ontwikkelaar€ 611
- Oracle-ontwikkelaar€ 598
- WordPress-ontwikkelaar€ 576
- Spring-ontwikkelaar€ 553
- Magento-ontwikkelaar€ 525
Gemiddeld dagtarief per stad
in Nederland op Malt
Specialisme | Gemiddeld dagtarief | Amsterdam | Rotterdam | Eindhoven | Den Haag | Utrecht |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphi-ontwikkelaar | € 960 | - | - | - | - | - |
Scala-ontwikkelaar | € 868 | € 897 | € 910 | € 700 | € 910 | € 848 |
PL/SQL-ontwikkelaar | € 793 | € 800 | € 740 | € 900 | € 740 | € 850 |
Ruby on Rails-ontwikkelaar | € 773 | € 788 | € 786 | € 734 | € 779 | € 786 |
Ruby-ontwikkelaar | € 761 | € 789 | € 787 * | € 710 | € 781 | € 771 * |
Fullstack-ontwikkelaar | € 749 | € 801 | € 801 | € 620 | € 801 | € 761 |
Python-ontwikkelaar | € 674 | € 691 * | € 694 * | € 606 * | € 691 * | € 680 * |
PostgreSQL-ontwikkelaar | € 659 | € 692 * | € 673 * | € 592 | € 690 * | € 658 * |
Node.js-ontwikkelaar | € 652 | € 654 * | € 652 * | € 667 * | € 654 * | € 652 * |
C#-ontwikkelaar | € 638 | € 665 * | € 628 * | € 633 * | € 635 * | € 631 * |
Symfony-ontwikkelaar | € 632 | € 653 * | € 629 * | € 701 | € 656 * | € 647 * |
Symfony2-ontwikkelaar | € 632 | € 653 * | € 629 * | € 701 | € 656 * | € 647 * |
Laravel-ontwikkelaar | € 627 | € 626 * | € 629 * | € 619 * | € 631 * | € 631 * |
PHP-ontwikkelaar | € 623 | € 620 * | € 620 * | € 621 * | € 626 * | € 624 * |
SQL-ontwikkelaar | € 620 | € 624 * | € 609 * | € 647 * | € 615 * | € 625 * |
Django-ontwikkelaar | € 616 | € 618 * | € 609 * | € 625 | € 609 * | € 616 * |
Java-ontwikkelaar | € 611 | € 581 * | € 581 * | € 593 * | € 584 * | € 584 * |
Oracle-ontwikkelaar | € 598 | € 525 | € 577 | € 630 | € 577 | € 578 |
WordPress-ontwikkelaar | € 576 | € 566 * | € 583 * | € 547 * | € 581 * | € 562 * |
Spring-ontwikkelaar | € 553 | € 504 * | € 504 * | € 579 | € 504 * | € 546 * |
Magento-ontwikkelaar | € 525 | € 538 | € 550 * | € 508 | € 546 | € 513 * |
* Beperkte representativiteit: minder dan 10 freelancers
Op Malt zijn er 68 Python-ontwikkelaar freelancers beschikbaar voor je opdrachten!