Gemiddeld dagtarief
op basis van Django-ontwikkelaar ervaren mensen *
* die actief waren op Malt in de afgelopen 3 maandenGemiddeld dagtarief
per ervaringsniveau
0-2 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €378€560 en meer
3-7 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €506€760 en meer
8-15 jaar ervaring
€320 en minderGemiddeld tarief: €643€1010 en meer
15 jaar en meer ervaring
€650 en minderGemiddeld tarief: €685€730 en meer
Overzicht van de gemiddelde dagtarieven voor ervaren profielen
per specialiteit op Malt
- Delphi-ontwikkelaar€ 960
- PL/SQL-ontwikkelaar€ 793
- Fullstack-ontwikkelaar€ 781
- Ruby on Rails-ontwikkelaar€ 776
- Scala-ontwikkelaar€ 765
- Ruby-ontwikkelaar€ 764
- Python-ontwikkelaar€ 676
- Node.js-ontwikkelaar€ 652
- PostgreSQL-ontwikkelaar€ 652
- C#-ontwikkelaar€ 640
- Laravel-ontwikkelaar€ 623
- SQL-ontwikkelaar€ 622
- Symfony-ontwikkelaar€ 620
- Symfony2-ontwikkelaar€ 620
- PHP-ontwikkelaar€ 620
- Django-ontwikkelaar€ 606
- Java-ontwikkelaar€ 602
- Oracle-ontwikkelaar€ 598
- WordPress-ontwikkelaar€ 573
- Spring-ontwikkelaar€ 567
- Magento-ontwikkelaar€ 515
Gemiddeld dagtarief per stad
in Nederland op Malt
Specialisme | Gemiddeld dagtarief | Amsterdam | Rotterdam | Eindhoven | Den Haag | Utrecht |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphi-ontwikkelaar | € 960 | - | - | - | - | - |
PL/SQL-ontwikkelaar | € 793 | € 800 | € 740 | € 900 | € 740 | € 850 |
Fullstack-ontwikkelaar | € 781 | € 801 | € 801 | € 680 | € 801 | € 801 |
Ruby on Rails-ontwikkelaar | € 776 | € 782 | € 788 * | € 736 | € 782 | € 788 * |
Scala-ontwikkelaar | € 765 | € 735 | € 778 | € 700 | € 778 | € 728 |
Ruby-ontwikkelaar | € 764 | € 784 * | € 789 * | € 712 | € 784 * | € 774 * |
Python-ontwikkelaar | € 676 | € 694 * | € 697 * | € 597 * | € 694 * | € 682 * |
Node.js-ontwikkelaar | € 652 | € 653 * | € 652 * | € 674 * | € 654 * | € 650 * |
PostgreSQL-ontwikkelaar | € 652 | € 680 * | € 663 * | € 606 | € 678 * | € 650 * |
C#-ontwikkelaar | € 640 | € 665 * | € 628 * | € 639 * | € 635 * | € 634 * |
Laravel-ontwikkelaar | € 623 | € 623 * | € 627 * | € 614 * | € 628 * | € 629 * |
SQL-ontwikkelaar | € 622 | € 627 * | € 612 * | € 647 * | € 618 * | € 624 * |
Symfony-ontwikkelaar | € 620 | € 650 * | € 624 * | € 701 | € 653 * | € 643 * |
Symfony2-ontwikkelaar | € 620 | € 650 * | € 624 * | € 701 | € 653 * | € 643 * |
PHP-ontwikkelaar | € 620 | € 621 * | € 620 * | € 619 * | € 626 * | € 624 * |
Django-ontwikkelaar | € 606 | € 604 | € 591 | € 625 | € 591 | € 603 * |
Java-ontwikkelaar | € 602 | € 575 * | € 575 * | € 606 * | € 579 * | € 576 * |
Oracle-ontwikkelaar | € 598 | € 525 | € 577 | € 630 | € 577 | € 578 |
WordPress-ontwikkelaar | € 573 | € 561 * | € 577 * | € 548 * | € 576 * | € 559 * |
Spring-ontwikkelaar | € 567 | € 508 * | € 508 * | € 603 | € 508 * | € 550 * |
Magento-ontwikkelaar | € 515 | € 521 * | € 534 * | € 508 | € 528 * | € 502 * |
* Beperkte representativiteit: minder dan 10 freelancers
Op Malt zijn er 16 Django-ontwikkelaar freelancers beschikbaar voor je opdrachten!