- Startpagina
- Benchmarks
- Social media-managers
De barometer
van freelance tarieven des Social media-managers
Gemiddeld dagtarief
op basis van Social media-managers ervaren mensen *
* die actief waren op Malt in de afgelopen 3 maandenGemiddeld dagtarief
per ervaringsniveau
0-2 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €318€360 en meer
3-7 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €406€660 en meer
8-15 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €532€1110 en meer
15 jaar en meer ervaring
€350 en minderGemiddeld tarief: €612€740 en meer
Overzicht van de gemiddelde dagtarieven voor ervaren profielen
per specialiteit op Malt
- Communicatie-consultants641 €
- Persmanagers607 €
- Contentredacteurs en schrijvers535 €
- Communitymanagers532 €
- Social media-managers532 €
- Contentredacteur502 €
- Journalisten492 €
- Vertalers434 €
Gemiddeld dagtarief per stad
in Nederland op Malt
Specialisme | Gemiddeld dagtarief | Amsterdam | Rotterdam | Eindhoven | Den Haag | Utrecht |
---|---|---|---|---|---|---|
Communicatie-consultants | 641 € | 643 € * | 641 € * | 633 € * | 644 € * | 640 € * |
Persmanagers | 607 € | 597 € * | 595 € * | 655 € * | 593 € * | 597 € * |
Contentredacteurs en schrijvers | 535 € | 535 € * | 541 € * | 536 € * | 542 € * | 536 € * |
Communitymanagers | 532 € | 517 € * | 535 € * | 568 € * | 536 € * | 519 € * |
Social media-managers | 532 € | 517 € * | 535 € * | 568 € * | 536 € * | 519 € * |
Contentredacteur | 502 € | 491 € * | 500 € * | 497 € * | 501 € * | 497 € * |
Journalisten | 492 € | 484 € * | 493 € * | 505 € * | 493 € * | 493 € * |
Vertalers | 434 € | 442 € * | 443 € * | 418 € * | 443 € * | 439 € * |
* Beperkte representativiteit: minder dan 10 freelancers
Op Malt zijn er 53 Social media-managers freelancers beschikbaar voor je opdrachten!