Gemiddeld dagtarief
op basis van Communitymanagers ervaren mensen *
Gemiddeld dagtarief
per ervaringsniveau
0-2 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €316€360 en meer
3-7 jaar ervaring
€250 en minderGemiddeld tarief: €404€660 en meer
8-15 jaar ervaring
€200 en minderGemiddeld tarief: €538€1110 en meer
15 jaar en meer ervaring
€150 en minderGemiddeld tarief: €465€690 en meer
Overzicht van de gemiddelde dagtarieven voor ervaren profielen
per specialiteit op Malt
- Communicatie-consultants€ 644
- Persmanagers€ 619
- Communitymanagers€ 538
- Social media-managers€ 538
- Contentredacteurs en schrijvers€ 533
- Contentredacteur€ 500
- Journalisten€ 488
- Vertalers€ 435
Gemiddeld dagtarief per stad
in Nederland op Malt
Specialisme | Gemiddeld dagtarief | Amsterdam | Rotterdam | Eindhoven | Den Haag | Utrecht |
---|---|---|---|---|---|---|
Communicatie-consultants | € 644 | € 647 * | € 645 * | € 635 * | € 647 * | € 643 * |
Persmanagers | € 619 | € 612 * | € 608 * | € 655 * | € 608 * | € 609 * |
Communitymanagers | € 538 | € 522 * | € 538 * | € 568 * | € 540 * | € 524 * |
Social media-managers | € 538 | € 522 * | € 538 * | € 568 * | € 540 * | € 524 * |
Contentredacteurs en schrijvers | € 533 | € 534 * | € 540 * | € 532 * | € 541 * | € 534 * |
Contentredacteur | € 500 | € 490 * | € 498 * | € 500 * | € 499 * | € 496 * |
Journalisten | € 488 | € 479 * | € 488 * | € 503 * | € 488 * | € 489 * |
Vertalers | € 435 | € 442 * | € 443 * | € 425 * | € 443 * | € 439 * |
* Beperkte representativiteit: minder dan 10 freelancers
Op Malt zijn er 61 Communitymanagers freelancers beschikbaar voor je opdrachten!